Die Marke KUBOTA steht seit Generationen für innovative Diesel-Kompakt- und Rasentraktoren. Das macht sie genau da stark, wo Benzin-Rasentraktoren nicht mehr mitkommen! Weltweit vertrauen Profis mit Kubota Baumaschinen und Traktoren auf die Präzision, Langlebigkeit, Komfort und Sparsamkeit von KUBOTA-Maschinen.
Hören Sie schon das Gras wachsen ? Der GR 1600 II punktet nicht nur in Design und Komfort, sondern auch durch Leistung. Die bequeme Sitzposition, die ebene Fahrerplattform mit großer Beinfreiheit, der kräftige, sparsame Dieselmotor, das professionelle Mähwerk und der große Grassammelbehälter sorgen beim Mähen für ein Erlebnis mit Ergebnis! So wird Rasenpflege zum reinsten Vergnügen. Die große Flächenleistung und der saubere Schnitt, selbst unter schwierigen Bedingungen, wird Sie überzeugen. Wann starten Sie?
Der GR 1600 II lässt im Mäheinsatz keine Wünsche offen. Auf großen Grundstücken spielt er geschickt seine Fähigkeiten aus und erledigt zuverlässig seinen Job. Die einfache Handhabung, der bequeme Fahrersitz, der große 18 Liter Tank, die übersichtliche „Easy Checker“ Instrumententafel und die einfache unkomplizierte Wartung komplettieren das völlig durchdachte Konzept, das auf Arbeitsleistung und Komfort ausgelegt ist. Erfahren Sie mehr bei Ihrem KUBOTA Händler. Das Händlerverzeichnis finden Sie unter kubota-eu.com.
Mähen Sie ganz einfach ohne aufwändigen Messerwechsel mit Seitenauswurf oder im effektiven Mulchverfahren. Sie können werkzeuglos und schnell das Mähverfahren ändern.
Rasenmähen war gestern – Offroad-Feeling ist heute... Rasenpflege mit Offroad-Feeling ist beim GR 2120 festes Programm. Dafür haben sich die Entwickler von KUBOTA ein ganz besonderes Leistungsprofil ausgedacht. Mit der innovativen GLIDE-STEER Lenkung für extreme Wendigkeit, Allrad und dem leistungsstarken 21 PS Dieselmotor besticht der GR 2120 mit hervorragenden Geländeeigenschaften ohne den Komfort für den Fahrer zu vernachlässigen. Satteln Sie jetzt um und erleben Sie auf Ihrem Gelände neue Abenteuer, professionelle Rasenpflege inklusive.
Der GR 2120 will im Mäheinsatz gefordert werden. Bäume, Büsche und andere Hindernisse lassen sich schnell ummähen ohne Rangieren. Das spart Zeit und senkt den Verbrauch. Der komfortable, gefederte Fahrersitz lässt sich variabel auf den Fahrer einstellen. Der flache Fahrerstand bietet optimale Beinfreiheit und gewährleistet ein entspanntes Fahren. Der GR 2120S verfügt über ein Mähwerksystem mit Seitenauswurf und einer optionalen Mulchfunktion. Eine besonders leichtgängige Servolenkung komplettiert die Fahrfreude mit perfekter Rasenlage. Testen leichtgemacht. Finden Sie den Vertriebspartner in Ihrer Nähe unter www.kubota-eu.com.
Motorleistung | 10 kW |
Kraftstofftank-Fassungsvermögen | 18 l |
Gesamtlänge | 2710 mm |
Gesamtbreite | 1110 mm |
Gesamthöhe | 1190 mm |
Gewicht GR1600-II (inkl. Mähwerk und Grasfangkorb) | 415 kg |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Kraftübertragung (Motorgetriebe) | Gelenkwelle |
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts/Rückwärts | 0 – 10 km/h, 0 – 5 km/h |
Zapfwellenkupplung | Lamellenkupplung, ölgekühlt |
Mähwerkantrieb | Gelenkwelle |
Fahrersitz | Gefedert |
Sitzeinstellung | Vertikal verschiebbar |
Kraftstoffanzeige | Std. |
Betriebsstundenzähler | Std. |
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Mähwerk | Std. |
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Fahrsystem | Std. |
Messer-Nachlaufbremse | Integriert |
Inhalt | 370 l |
Sonderzubehör und Zusatzgeräte | Deflektor |
Mähbreite | 107 cm (42 Zoll) |
Mähwerkmontage | Schnellmontagesystem |
Schnitthöhe | 25 – 102 mm |
Schnitthöheneinstellung | Zentrale Verstellung über Drehknopf |
Schnitthöhenpositionen | 11 |
Räumschild 1,20 m |
Kastenstreuer |
Tempomat |
Deflektor |
Mulchkit |
Schnitthöhenverstellung am Mähwerk - zentral und einfach vom Sitz aus zu erreichen
Reinigungsanschluss am Mähwerk
Gasdruckunterstützte Mähwerksaushebung
besonders robuster und haltbarer Sechskantriemen
Modell | Z482 |
Typ | Wassergekühlter Dieselmotor |
Gesamthubraum | 479 cm³ |
Nennleistung | 10,0 kW |
Kraftstofftank | 18 L |
Motoröl | 1,2 L |
Kühlflüssigkeit | 2,1 L |
Hydrogetriebeöl | 2,8 L |
Gesamtlänge | 1920 mm |
Gesamtbreite (mit Mähwerk) | 1365 mm |
Gesamthöhe | 1210 mm |
Radstand | 1280 mm |
Spurweite Vorne | 750 mm |
Spurweite Hinten | 825 mm |
Gewicht (mit Mähwerk) | 370 kg |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Kraftübertragung (Motorgetriebe) | Gelenkwelle |
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts/Rückwärts | 0 – 10 km/h, 0 – 5 km/h |
Zapfwellenkupplung | Lamellenkupplung, ölgekühlt |
Mähwerkantrieb | Gelenkwelle |
Fahrersitz | Gefedert |
Sitzeinstellung | Vertikal verschiebbar |
Kraftstoffanzeige | Std. |
Betriebsstundenzähler | Std. |
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Mähwerk | Std. |
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Fahrsystem | Std. |
Messer-Nachlaufbremse | Integriert |
Mähbreite | 107 cm (42 Zoll) |
Mähwerkmontage | Schnellmontagesystem |
Schnitthöhe | 25 – 102 mm |
Schnitthöheneinstellung | Zentrale Verstellung über Drehknopf |
Schnitthöhenpositionen | 11 |
Räumschild 1,20 m |
Tempomat |
Mähen mit Seitenauswurf
Bei dieser Einstellung ist die Auswurföffnung frei,
und auch höheres Gras wird effektiv durch die
gegenläufigen Messer gemäht und ausgeworfen
Mulchen mit geschlossenem Mähwerk
Durch einfaches Verschließen der Auswurföffnung
wechseln Sie zum Mulchverfahren. Das Schnittgut
verbleibt für ein gutes Mulchergebnis länger im
Mähwerk und wird dabei stark zerkleinert.
Motor Modell | Kubota D782 |
Motor Typ | Wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor |
Gesamthubraum | 778 cm³ |
Bruttoleistung* | 15,6 kW |
Maximale Betriebsdrehzahl des Motors | 3100 bis 3250 min-1 (U/min) |
Kraftstofftank-Fassungsvermögen | 18 l |
Gesamtlänge | 2000 mm |
Gesamtbreite (mit Mähwerk) | 1550 mm |
Gesamthöhe | 1205 mm |
Radstand | 1280 mm |
Spurweite Vorn / Hinten | 825 mm / 820 mm |
Gewicht (ohne Kraftstoff, mit Mähwerk) | 430 kg |
Reifengröße Vorn / Hinten | 16 × 7,5 - 8 / 23 × 10,5 - 12 |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Getriebeantrieb | Gelenkwellenantrieb |
Geschwindigkeitsreglung | Fahrpedal |
Vorderradantrieb | Glide Steer-Lenkung |
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts / Rückwärts | 0 - 10,0 km/h / 0 - 5,0 km/h |
Bremse | Extern |
Zapfwellenkupplung | Lamellenkupplung, ölgekühlt |
Mähwerkantrieb | Gelenkwelle |
Lenkung | Glide Steer, vollhydraulische Servolenkung |
Sitzeinstellung | Vertikal verschiebbar |
Sitzfederung | Parallelgestänge, einstellbar |
Kraftstoffanzeige | Std. |
Betriebsstundenzähler | Std. |
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Mähwerk | Std. |
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Fahrsystem | Std. |
Messer-Nachlaufbremse | Integriert |
Schnittbreite | 122 cm (48 Zoll) |
Mähwerksystem | Seitenauswurf |
Messerantrieb | V-Belt |
Aushub | Hydraulisch |
Mähwerkmontage | Schnellmontagesystem |
Schnitthöhe | 25 - 102 mm |
Schnitthöheneinstellung | Zentrale Verstellung über Drehknopf |
Schnitthöhenposition | 11 |
Anzahl der Messer | 3 |
Bodenfreiheit des Mähwerks | 140 mm |
Grassammelbehälter Inhalt | • |
Grassammelbehälter Entleerung | • |
Material des Grassammelbehälters | • |
Räumschild 1,20 m |
Tempomat |
Mulchkit |
Sparsame, haltbare und starke Dieselmotoren
Allradantrieb und hydraulische Servolenkung
Kraftübertragung durch robuste Gelenkwellen
Hydraulische Mähwerksaushebung
Motor Modell | Kubota D782 |
Motor Typ | Wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor |
Gesamthubraum | 778 cm³ |
Bruttoleistung* | 15,6 kW |
Maximale Betriebsdrehzahl des Motors | 3100 bis 3250 min-1 (U/min) |
Kraftstofftank-Fassungsvermögen | 18 l |
Gesamtlänge | 2880 mm (mit Grasfangkorb) |
Gesamtbreite (mit Mähwerk) | 1280 mm |
Gesamthöhe | 1205 mm |
Radstand | 1280 mm |
Spurweite Vorn / Hinten | 825 mm / 820 mm |
Gewicht (ohne Kraftstoff, mit Mähwerk) | 500 kg (mit Grasfangkorb) |
Reifengröße Vorn / Hinten | 16 × 7,5 - 8 / 23 × 10,5 - 12 |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Getriebeantrieb | Gelenkwellenantrieb |
Geschwindigkeitsreglung | Fahrpedal |
Vorderradantrieb | Glide Steer-Lenkung |
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts / Rückwärts | 0 - 10,0 km/h / 0 - 5,0 km/h |
Bremse | Extern |
Zapfwellenkupplung | Lamellenkupplung, ölgekühlt |
Mähwerkantrieb | Gelenkwelle |
Lenkung | Glide Steer, vollhydraulische Servolenkung |
Sitzeinstellung | Vertikal verschiebbar |
Sitzfederung | Parallelgestänge, einstellbar |
Kraftstoffanzeige | Std. |
Betriebsstundenzähler | Std. |
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Mähwerk | Std. |
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Fahrsystem | Std. |
Messer-Nachlaufbremse | Integriert |
Schnittbreite | 122 cm (48 Zoll) |
Mähwerksystem | Direkter Grasauswurf |
Messerantrieb | Keil- / Sechskantriemen |
Aushub | Hydraulisch |
Mähwerkmontage | Schnellmontagesystem |
Schnitthöhe | 25 - 102 mm |
Schnitthöheneinstellung | Zentrale Verstellung über Drehknopf |
Schnitthöhenposition | 11 |
Anzahl der Messer | 3 |
Bodenfreiheit des Mähwerks | 135 mm |
Grassammelbehälter Inhalt | 450 l |
Grassammelbehälter Entleerung | Manuell |
Material des Grassammelbehälters | Stoff / Stahl |
Räumschild 1,20 m |
Kastenstreuer |
Tempomat |
Deflektor |
Sparsame, haltbare und starke Dieselmotoren
Allradantrieb und hydraulische Servolenkung
Kraftübertragung durch robuste Gelenkwellen
Hydraulische Mähwerksaushebung
Kompakttraktoren sind eine Spezialität von Kubota. Einsatzfreudig, flexibel, zuverlässig und äußerst wirtschaftlich leisten sie für eine Vielzahl von Aufgaben im Komunalwesen, in der Land-, Forst- und Viehwirtschaft wertvolle Arbeit. Fordern Sie jetzt unter www.kubota.de entsprechendes Infomaterial an und überzeugen Sie sich von der Vielfalt unserer Maschinen.